A-69 Perdices mantenimiento
Maíz, harina de extracción de haba de soja, salvado de trigo, trigo, gran. dest. desh. sol., melaza de caña, carbonato cálcico, fosfato monocalcico, manteca, cloruro sódico.
| Proteína bruta | 17,5 % |
| Aceites y grasas brutos | 3,6 % |
| Fibra bruta | 4,0 % |
| Ceniza bruta | 7,0 % |
| Calcio | 1,1 % |
| Fósforo | 0,72 % |
| Sodio | 0,15 % |
| Metionina | 0,39 % |
| Lisina | 0,88 % |





