A-66 Eco Perdices crecimiento 50 días a 14 semanas
Harina de extracción de haba de soja decorticada y extrusionada, maíz, trigo, harina, productos de leguminosas, melaza de caña, carbonato calcico, fosfato monocalcico, manteca, cloruro sodico, productos de la transformación de especias (pimentón).
| Proteína bruta | 24,3 % |
| Aceites y grasas brutos | 3,1 % |
| Fibra bruta | 6,0 % |
| Ceniza bruta | 7,7 % |
| Calcio | 1,41 % |
| Fósforo | 0,66 % |
| Sodio | 0,14 % |
| Metionina | 0,37 % |
| Lisina | 1,35 % |



