C-0 Cerditos
(2)Maíz, (1)Harina de extracción de Soja tostada, Cebada, Trigo, Lactosuero Dulce, Melaza Canya, Salvado de Trigo, Carbonato de Calcio, Grasas Animales, Fosfato Monocálcico, Cloruro de Sodio.
| Proteína bruta | 18,0 % |
| Aceites y grasas brutos | 5,0 % |
| Fibra bruta | 3,0 % |
| Ceniza bruta | 5,89 % |
| Calcio | 0,92 % |
| Fósforo | 0,5 % |
| Sodio | 0,1 % |
| Metionina | 0,30 % |
| Lisina | 1,1 % |



